Hier finden Sie eine Übersicht der bereits vergebenen Raumvermietungen.
| Datum von | bis | Mieter |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | Kirche |
| 21.11.2025 | 21.11.2025 | EDV |
| 13.11.2025 | 13.11.2025 | Ortsbeirat |
| 25.10.2025 | 25.10.2025 | EDV |
| 18.10.2025 | 19.10.2025 | Privat |
| 05.10.2025 | 05.10.2025 | Feuerwehr / Kirche |
| 03.05.2025 | 04.05.2025 | Privat |
| 27.03.2025 | 27.03.2025 | EDV |
| 21.03.2025 | 21.03.2025 | Spieleabend |
| 18.01.2025 | 18.01.2025 | Feuerwehr |
| 04.01.2025 | 04.01.2025 | EDV |
| Datum von | bis | Mieter |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | Ortsbeirat |
| 08.11.2025 | 09.11.2025 | Privat |
| 01.11.2025 | 01.11.2025 | Privat |
| 26.10.2025 | 26.10.2025 | Kirche |
| 16.09.2025 | 16.09.2025 | Ortsbeirat |
| 11.06.2025 | 11.06.2025 | Ortsbeirat |
| 23.02.2025 | 23.02.2025 | Bundestagswahl |
| 19.02.2025 | 19.02.2025 | Feuerwehr |
| 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ortsbeirat |
| 14.01.2025 | 14.01.2025 | Vereine |
| 08.01.2025 | 08.01.2025 | Feuerwehr |
| Datum von | bis | Mieter |
| 01.12.2024 | 01.12.2024 | Kirche |
| 01.11.2024 | 01.11.2024 | Privat |
| 19.10.2024 | 19.10.2024 | EDV |
| 03.10.2024 | 06.10.2024 | Privat |
| 02.10.2024 | 02.10.2024 | EDV |
| 28.09.2024 | 30.09.2024 | Privat |
| 24.09.2024 | 25.09.2024 | Landfrauen |
| 07.09.2024 | 08.09.2024 | Privat |
| 31.08.2024 | 01.09.2024 | Privat |
| 29.06.2024 | 29.06.2024 | Privat |
| 25.05.2024 | 25.05.2024 | Privat |
| 21.03.2024 | 21.03.2024 | EDV |
| 03.02.2024 | 04.02.2024 | Privat |
| 27.01.2024 | 27.01.2024 | Feuerwehr |
| 07.01.2024 | 07.01.2024 | EDV |
| Datum von | bis | Mieter |
| 02.10.2024 | 02.10.2024 | FFW |
| 19.06.2024 | 19.06.2024 | FFW |
| 09.06.2024 | 09.06.2024 | Wahl |
| 24.05.2024 | 24.05.204 | Jagdgenossenschaft |
| 17.04.2024 | 17.04.2024 | Kirche |
| 15.04.2024 | 15.04.2024 | Landfrauen |
| 20.03.2024 | 20.03.2024 | Feuerwehr |
| 08.03.2024 | 08.03.2024 | Landfrauen |
| 10.02.2024 | 10.02.2024 | Landfrauen |
| 13.01.2024 | 13.01.2024 | Landfrauen |
| 09.01.2024 | 09.01.2024 | JFFw |
| 10.01.2024 | 10.01.2024 | Feuerwehr |
| Datum von | bis | Mieter |
| 22.12.2023 | 23.12.2023 | Privat |
| 24.11.2023 | 24.11.2023 | EDV |
| 09.11.2023 | 09.11.2023 | FFw |
| 11.10.2023 | 11.10.2023 | FFw / Goetel |
| 07.10.2023 | 08.10.2023 | Landtagswahl |
| 25.08.2023 | 25.08.2023 | Privat |
| 18.08.2023 | 20.08.2023 | Privat |
| 21.07.2023 | 23.07.2023 | Privat |
| 14.07.2023 | 14.07.2023 | Abschlussklasse |
| 19.05.2023 | 21.05.2023 | Privat |
| 17.04.2023 | 17.04.2023 | Tai-Chi |
| 15.04.2023 | 15.04.2023 | Privat |
| 06.04.2023 | 10.04.2023 | Privat |
| 30.03.2023 | 30.03.2023 | EDV |
| 25.03.2023 | 25.03.2023 | Landfrauen |
| 03.03.2023 | 03.03.2023 | EDV |
| 23.02.2023 | 23.02.2023 | EDV |
| 18.02.2023 | 18.02.2023 | Feuerwehr |
| 11.02.2023 | 12.02.2023 | Privat |
| 28.01.2023 | 28.01.2023 | Privat |
| 14.01.2023 | 14.01.2023 | EDV |
| Datum von | bis | Mieter |
| 21.11.2023 | 21.11.2023 | Landfrauen |
| 04.11.2023 | 05.11.2023 | Privat |
| 04.11.2023 | 04.11.2023 | Landfrauen |
| 25.10.2023 | 25.10.2023 | Landfrauen |
| 07.10.2023 | 08.10.2023 | Landtagswahl |
| 22.09.2023 | 22.09.2023 | Landfrauen |
| 19.09.2023 | 19.09.2023 | Seniorenbeirat |
| 09.06.2023 | 09.06.2023 | Jagdgenossen |
| 29.05.2023 | 02.06.2023 | Feuerwehr |
| 17.04.2023 | 17.04.2023 | Landfrauen |
| 01.04.2023 | 02.04.2023 | Privat |
| 24.03.2023 | 31.03.2023 | Feuerwehr |
| 22.02.2023 | 22.02.2023 | Feuerwehr |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Landfrauen |
| 02.02.2023 | 02.02.2023 | Feuerwehr |
| 31.01.2023 | 31.01.2023 | Kirchenvorstand |
| 07.01.2023 | 07.01.2023 | Landfrauen |
In 2020 - 2022 fanden wegen Corona nur sehr wenige Buchungen statt.
| Datum von | bis | Mieter |
| 25.04.2021 | 26.04.2021 | X |
| Datum von | bis | Mieter |
| 05.01.2020 | 05.01.2020 | Frühstück |
| 07.01.2020 | 07.01.2020 | FFW |
| 18.01.2020 | 18.01.2020 | FFW |
| 01.02.2020 | 01.02.2020 | X |
| 06.02.2020 | 06.02.2020 | FFW |
| 15.02.2020 | 15.02.2020 | LF |
| 29.02.2020 | 29.02.2020 | X |
| 14.03.2020 | 14.03.2020 | EDV / FFW |
| 10.04.2020 | 11.04.2020 | X |
| 30.05.2020 | 30.05.2020 | X |
| 13.06.2020 | 13.06.2020 | LF |
| 20.06.2020 | 20.06.2020 | X |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | X |
| 07.11.2020 | 07.11.2020 | X |
| 21.11.2020 | 21.11.2020 | EDV / FFW |
| Datum von | bis | Mieter |
| 07.01.2020 | 07.01.2020 | FFW |
| 16.01.2020 | 16.01.2020 | Dolles Dorf |
| 27.01.2020 | 27.01.2020 | Ellershäuser Vereine |
| 30.01.2020 | 30.01.2020 | EDV |
| 17.02.2020 | 17.02.2020 | LV |
| 02.03.2020 | 02.03.2020 | LF |
| 03.03.2020 | 03.03.2020 | EDV |
| 13.03.2020 | 13.03.2020 | LF |
| 16.03.2020 | 16.03.2020 | LF |
| 17.03.2020 | 17.03.2020 | Ortsbeirat |
| 20.03.2020 | 20.03.2020 | Jagdgenossenschaft |
| 23.03.2020 | 23.03.2020 | EDV |
| 30.03.2020 | 30.03.2020 | LF |
| 03.04.2020 | 03.04.2020 | LF |
| 24.04.2020 | 24.04.2020 | LF |
| 02.09.2020 | 02.09.2020 | Ortsbeirat |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | X |
| Datum von | bis | Mieter |
| 06.01.2019 | 06.01.2019 | EDV |
| 12.01.2019 | 12.01.2019 | X |
| 18.01.2019 | 18.01.2019 | FFW |
| 26.01.2019 | 26.01.2019 | X |
| 20.02.2019 | 20.02.2019 | EDV |
| 02.03.2019 | 02.03.2019 | Spieleabend |
| 30.03.2019 | 30.03.2019 | Landfrauen |
| 17.05.2019 | 19.05.2019 | Kirmes |
| 29.06.2019 | 29.06.2019 | X |
| 16.07.2019 | 16.07.2019 | X |
| 02.08.2019 | 03.08.2019 | X |
| 03.10.2019 | 03.10.2019 | X |
| 08.11.2019 | 08.11.2019 | Verwaltung |
| 12.11.2019 | 12.11.2019 | Landfrauen |
| 23.11.2019 | 23.11.2019 | Spieleabend |
| 30.11.2019 | 30.11.2019 | X |
| 09.12.2019 | 09.12.2019 | Landfrauen |
| 10.12.2019 | 10.12.2019 | Landfrauen |
| 22.12.2019 | 22.12.2019 | X |
| 28.12.2019 | 28.12.2019 | X |
| Datum von | bis | Mieter |
| 27.01.2019 | 27.01.2019 | Kirmes |
| 28.01.2019 | 28.01.2019 |
Vereine |
| 01.02.2019 | 01.02.2019 | JFFW |
| 06.02.2019 | 06.02.2019 | Landfrauen |
| 16.02.2019 | 16.02.2019 | Landfrauen |
| 18.02.2019 | 18.02.2019 | Landfrauen |
| 24.02.2019 | 24.02.2019 | Kirmes |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Landfrauen |
| 04.03.2019 | 04.03.2019 | Landfrauen |
| 20.03.2019 | 20.03.2019 | Landfrauen |
| 24.03.2019 | 24.03.2019 | Kirmes |
| 25.03.2019 | 25.03.2019 | Landfrauen |
| 08.04.2019 | 08.04.2019 | Landfrauen |
| 17.05.2019 | 19.05.2019 | Kirmes |
| 29.10.2019 | 29.10.2019 | Kirmes |
| 01.11.2019 | 01.11.2019 | X |
| 29.11.2019 | 29.11.2019 | Jagdgenossenschaft |
| 18.12.2019 | 18.12.2019 | Feuerwehr |
| Datum von | bis | Mieter |
| 19.01.2018 | 19.01.2018 | EDV |
| 07.02.2018 | 07.02.2018 | EDV |
| 17.02.2018 | 17.02.2018 | FFW |
| 22.04.2018 | 22.04.2018 |
X |
| 23.06.2018 | 23.06.2018 | X |
| 14.07.2018 | 15.07.2018 | X |
| 08.09.2018 | 09.09.2018 | X |
| 13.09.2018 | 14.09.2018 | X |
| 29.09.2018 | 29.09.2018 | X |
| 13.10.2018 | 13.10.2018 | X |
| 05.11.2018 | 05.11.2018 | Landfrauen |
| 12.11.2018 | 12.11.2018 | Landfrauen |
| 15.12.2018 | 15.12.2018 | X |
| Datum von | bis | Mieter |
| 10.01.2018 | 10.01.2018 | EDV |
| 24.01.2018 | 24.01.2018 | FFW |
| 20.03.2018 | 20.03.2018 | EDV |
| 22.03.2018 | 22.03.2018 | EDV |
| 28.03.2018 | 28.03.2018 | Ortsbeirat |
| 06.04.2018 | 06.04.2018 | Jagdgenossen |
| 31.05.2018 | 31.05.2018 | X |
| 28.06.2018 | 28.06.2018 | EDV |
| 13.10.2018 | 13.10.2018 | X |
| 01.10.2018 | 01.10.2018 | Landfrauen |
| 15.10.2018 | 15.10.2018 | Landfrauen |
| 22.10.2018 | 22.10.2018 | Landfrauen |
| 03.11.2018 | 03.11.2018 | X |
| 28.11.2018 | 28.11.2018 | Landfrauen |
| 03.12.2018 | 03.12.2018 | Landfrauen |
| 10.12.2018 | 10.12.2018 | Landfrauen |
| 31.12.2018 | 31.12.2018 | X |
| Datum von | bis | Mieter |
| 14.01.2017 | 14.01.2017 | Feuerwehr |
| 03.02.2017 | 03.02.2017 | Spieleabend |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | Konfirmation |
| 08.10.2017 | 09.10.2017 | Sander |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | EDV |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | Landfrauen |
| 24.11.2017 | 24.11.2017 | Spieleabend |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | Kirche |
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Amlung |
| Datum von | bis | Mieter |
| 18.02.2017 | 18.02.2017 | Jugend FFw |
| 23.02.2017 | 23.02.2017 | EDV |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | Fasching |
| 24.03.2017 | 24.03.2017 | Jagdgenossen |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | Ortsbeirat |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | Keck |
| 09.10.2017 | 09.10.2017 | Landfrauen |
| 16.10.2017 | 16.10.2017 | Landfrauen |
| 17.10.2017 | 17.10.2017 | EDV |
| 04.11.2017 | 04.11.2017 | Ziegler |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | Landfrauen |
| 27.11.2017 | 27.11.2017 | Landfrauen |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | Landfrauen |
| 11.12.2017 | 11.12.2017 | Landfrauen |
| 14.12.2017 | 14.12.2017 | Vereine |
| Datum von | bis | Mieter |
| 30.01.2016 | 30.01.2016 | Feuerwehr |
| 20.02.2016 | 20.02.2016 | CDU |
| 23.02.2016 | 23.02.2016 | SPD |
| 25.02.2016 | 25.02.2016 | EDV |
| 09.04.2016 | 10.04.2016 | Weber |
| 01.05.2016 | 02.05.2016 | Fischer |
| 07.10.2016 | 08.10.2016 | Wiechern |
| 29.10.2016 | 29.10.2016 | Komorowski |
| 30.11.2016 | 01.12.2016 | Diakonie |
| 08.12.2016 | 08.12.2016 | MS |
| Datum von | bis | Mieter |
| 12.01.2016 | 12.01.2016 | Kommunale Nutzung / Wahl |
| 16.01.2016 | 16.01.2016 | Landfrauen |
| 25.01.2016 | 25.01.2016 | Landftrauen |
| 08.02.2016 | 08.02.2016 |
Vereine ELH |
| 15.02.2016 | 15.02.2016 | Landfrauen |
| 22.02.2016 | 22.02.2016 | Landfrauen |
| 25.02.2016 | 25.02.2016 | EDV |
| 01.03.2016 | 01.03.2016 | Landfrauen |
| 03.03.2016 | 03.03.2016 | EDV |
| 06.03.2016 | 06.03.2016 | Wahl |
| 07.03.2016 | 07.03.2016 | Landfrauen |
| 11.03.2016 | 11.03.2016 | Jagdgenossenschaft |
| 04.04.2016 | 04.04.2016 | EDV |
| 09.04.2016 | 10.04.2016 | Weber |
| 11.04.2016 | 11.04.2016 | Landfrauen |
| 08.06.2016 | 08.06.2016 | EDV |
| 02.09.2016 | 02.09.2016 | Buchholz |
| 07.09.2016 | 07.09.2016 | Kirchenvorstand |
| 01.11.2016 | 01.11.2016 | Landfrauen |
| 07.11.2016 | 07.11.2016 | Landfrauen |
| 09.11.2016 | 09.11.2016 | Kirche |
| 28.11.2016 | 28.11.2016 | Landfrauen |
| 05.12.2016 | 05.12.2016 | Landfrauen |
| 31.12.2016 | 31.12.2016 | Ziegler |
| Datum von | bis | Mieter |
| 24.01.2015 | 24.01.2015 | Feuerwehr |
| 28.02.2015 | 28.02.2015 | Nolte / Wachsmuth |
| 15.04.2015 | 15.04.2015 | Kirche |
| 25.04.2015 | 26.04.2015 | Schmerfeld |
| 03.05.2015 | 04.05.2015 | Amlung |
| 15.06.2015 | 15.06.2015 | Dorfverein |
| 04.09.2015 | 05.09.2015 | Stöber |
| 11.09.2015 | 12.09.2015 | Bachmann |
| Datum von | bis | Mieter |
| 17.01.2015 | 17.01.2015 | Landfrauen |
| 22.01.2015 | 22.01.2015 | Dorfverein |
| 24.01.2015 | 24.01.2015 | Jugendfeuerwehr |
| 04.02.2015 | 04.02.2015 | Ehrenabteilung |
| 09.02.2015 | 09.02.2015 | Landfrauen |
| 11.02.2015 | 11.02.2015 | Landfrauen |
| 16.02.2015 | 16.02.2015 | Landfrauen |
| 24.02.2015 | 24.02.2015 | Landfrauen |
| 25.02.2015 | 25.02.2015 | Feuerwehr |
| 09.03.2015 | 09.03.2015 | Landfrauen |
| 12.03.2015 | 12.03.2015 | Vereinssitzung |
| 13.03.2015 | 13.03.2015 | Jagdgenossenschaft |
| 23.03.2015 | 23.03.2015 | Landfrauen |
| 13.04.2015 | 13.04.2015 | Landfrauen |
| 20.04.2015 | 20.04.2015 | Landfrauen |
| 24.09.2015 | 24.09.2015 | Kirche |
| 29.09.2015 | 29.09.2015 | EDV |
| 05.10.2015 | 05.10.2015 | Landfrauen |
| 19.10.2015 | 19.10.2015 | Landfrauen |
| 29.10.2015 | 29.10.2015 | EDV |
| 31.10.2015 | 31.10.2015 | Ziegler |
| 03.11.2015 | 03.11.2015 | Landfrauen |
| 06.11.2015 | 06.11.2015 | Ortsbeirat |
| 12.11.2015 | 12.11.2015 | Landfrauen |
| 16.11.2015 | 16.11.2015 | Landfrauen |
| 08.12.2015 | 08.12.2015 | Landfrauen |
| 11.12.2015 | 11.12.2015 | Jugendfeuerwehr |
| 15.12.2015 | 15.12.2015 | Landfrauen |
| 31.12.2015 | 31.12.2015 | Ziegler |
| Datum von | bis | Mieter |
| 04.11.2014 | 04.11.2014 | Landfrauen |
| 29.11.2014 | 29.11.2014 | Berkholz |
| 11.12.2014 | 11.12.2014 | Landfrauen |
| 13.12.2014 | 13.12.2014 | Reulein |
| 14.12.2014 | 14.12.2014 | Kirche |
| Datum von | bis | Mieter |
| 03.07.2014 | 03.07.2014 | SPD |
| 26.08.2014 |
26.08.2014 |
SPD |
| 28.09.2014 | 28.09.2014 | Bürgermeisterwahl |
| 25.10.2014 | 25.10.2014 | SPD |
| 29.10.2014 | 29.10.2014 | Feuerwehr |
| 04.11.2014 | 04.11.2014 | Ortsverein |
| 17.11.2014 | 17.11.2014 | Landfrauen |
| 29.11.2014 | 29.11.2014 | Jugendfeuerwehr |
| 01.12.2014 | 01.12.2014 | Landfrauen |
| 08.12.2014 | 08.12.2014 | Landfrauen |
| 09.12.2014 | 09.12.2014 | Kirchenvorstand |
| 31.12.2014 | 31.12.2014 | Ziegler |